- Шприц фильтры
-
Мембранные фильтры
- Мембранные фильтры дисковые
- Фильтры дисковые мембраны нейлона
- Фильтры дисковые мембраны нейлона
- PTFE мембраны дисковые фильтры
- Гидрофильные PTFE мембраны дисковые фильтры
- ПЭУ мембранные фильтры дисковые
- MCE мембранные фильтры дисковые
- MCE сетчатая мембранные фильтры дисковые
- MCE сетчатая мембранные фильтры дисковые
- CA мембранные фильтры дисковые
- PVDF мембрану дисковые фильтры
- Стеклянные волокна мембраны дисковые фильтры
- Стеклянные волокна мембраны дисковые фильтры
- Дисковые фильтры мембраны PP
- Мембранный фильтр ролл
- Мембранные фильтры дисковые
- Бумага фильтровальная
-
Фильтрации манифольды
- Коллекторы держатель фильтра
- Вакуумные насосы
- Долгое время жизни Диафрагменные вакуумные насосы SLVPGM100A
- Лаборатория Диафрагменные вакуумные насосы SLVPGM033A
- SLVPGM0200 вакуумные насосы Мембранные портативные
- SLVPGM033B безмасляных вакуумных насосов
- Низкий уровень шума Диафрагменные вакуумные насосы SLVPGM050B
- Мембранные насосы вакуумные SLVPGM050A
- Флаконов & закрытия
-
SPE столбец
- Обычные SPE столбец
- NH2 SPE картридж
- Диол SPE картридж
- Кремний SPE картридж
- C18 SPE картридж
- C18A картридж SPE
- C8 SPE картридж
- CN SPE картридж
- Картридж SCX SPE
- Саксофон SPE картридж
- PSA SPE картридж
- PRS SPE картридж
- Глинозем SPE картридж
- Florisil SPE картридж
- C8/SCX SPE картридж
- C8/SAX SPE картридж
- Карбюратор GCB-NH2 SPE картридж
- Карбюратор - картридж GCB/PSA SPE
- Колонка полиметрические SPE
- SPE выделенный столбец
- Обычные SPE столбец
- Флэш-столбец
- QuEChERS
- Извлечения наперстки
- Пипетки пастеровские
- Диспенсер бутылки Топ
Низкая зольность: < 0,01%
Поток: Медленный, средний, быстрый
Размер: 70, 90, 110, 125, 150, 180 мм
Starlab беззольных фильтров научныйа особенно подходят для количественного анализа рутинной. Они кислоты промывают и чрезвычайно низкая зольность 0,01%. Это хорошо для гравиметрического анализа и подготовки проб для инструментального анализа.
Starlab | био-40 | био-41 | био-42 | био-43 | био-44 |
ватмана | класс 40 | класс 41 | класс 42 | класс 43 | класса 44 |
упорядочения информации
пункт # | |
класс 40 | |
био-40-070 | количественный фильтр документов, класс 40, средний, 8um, 100шт/pk, 70 мм |
био-40-090 | количественный фильтр документов, класс 40, средний , 8um, 100шт/pk, 90 мм |
био-40-110 | количественный фильтр документов, класс 40, средний, 8um, 100шт/pk, 110 мм |
био-40-125 | количественный фильтр документов, класс 40 , средний, 8um, 125 мм, 100pcs/pk |
био-40-150 | количественный фильтр документов, класс 40, средний, 8um, 150 мм, 100шт/pk |
био-40-180 | количественный фильтр документов, класс 40, средний, 8um, 100шт/pk, 180 мм |
класс 41 | |
био-41-070 | количественный фильтр документов , класс 41, быстро, 20-25um, 70 мм, 100pcs/pk |
био-41-090 | количественный фильтр документов, 41 класса, быстрый, 20-25um, 90 мм, 100pcs/pk |
био-41-110 | количественный фильтр документов , класс 41, быстро, 20-25um, 110 мм, 100pcs/pk |
био-41-125 | количественный фильтр документов, 41 класса, быстрый, 20-25um, 125 мм, 100pcs/pk |
био-41-150 | количественный фильтр документов , класс 41, быстро, 20-25um, 150 мм, 100pcs/pk |
био-41-180 | количественный фильтр документов, 41 класса, быстрый, 20-25um, 180 мм, 100pcs/pk |
класс 42 | |
био-42-070 | количественный фильтр документов, класс 42, медленно, 2.5um, 100шт/pk, 70 мм |
био-42-090 | количественный фильтр документов, класс 42 , медленно, 2.5um, 100шт/pk, 90 мм |
био-42-110 | количественный фильтр документов, класс 42, медленно, 2.5um, 100шт/pk, 110 мм |
био-42-125 | количественный фильтр документов , класс 42, медленно, 2.5um, 100шт/pk, 125 мм |
био-42-150 | количественный фильтр документов, класс 42, медленно, 2.5um, 100шт/pk, 150 мм |
био-42-180 | количественный фильтр документов , класс 42, медленно, 2.5um, 180 мм, 100pcs/pk |
класс 43 | |
био-43-070 | количественный фильтр документов, 43 класса, средне-быстрый, 16um, 70 мм, 100шт/pk |
био-43-090 | количественный фильтр документов, 43 класса, средне-быстрый, 16um, 100шт/pk, 90 мм |
био-43-110 | количественный фильтр документов, 43 класса, средне-быстрый , 16um, 100шт/pk, 110 мм |
био-43-125 | количественный фильтр документов, 43 класса, средне-быстрый, 16um, 100шт/pk, 125 мм |
био-43-150 | количественный фильтр документов , класс 43, средне-быстрый, 16um, 150 мм, 100pcs/pk |
био-43-180 | количественный фильтр документов, 43 класса, средне-быстрый, 16um, 180 мм, 100pcs/pk |
класс 44 | |
био-44-070 | Количественный фильтр документов, класс 44, медленно, 3um, 70 мм, 100pcs/pk |
био-44-090 | количественный фильтр документов, класс 44, медленно, 3um, 90 мм, 100шт/pk |
био-44-110 | количественный фильтр документов, класс 44, медленно, 3um, 100шт/pk, 110 мм |
био-44-125 | количественный фильтр документов, класс 44, медленно, 3um, 125 мм , 100шт/pk |
био-44-150 | количественный фильтр документов, класс 44, медленно, 3um, 100шт/pk, 150 мм |
био-44-180 | количественный фильтр документов, класс 44 , медленно, 3um, 180 мм, 100pcs/pk |
Следующая :
Качественный фильтр документов
-
Качественный фильтр документов
Средняя зольность: 0.1% Поток: Медленный, средний, быстрый Размер: 70, 90, 110, 125, 150, 180 мм
-
PTFE мембраны фильтра рулонов
Смачиваемость: гидрофобные Ширина рулона: OEM размер Размер пор: 0.1. 0,22, 0.45, 1.0, 3.0, 5.0um
-
8 и 12 Multi-channe расширенный пипетки
У нас есть профессиональный 8 и 12 multi-channe передовых пипетки фабрику которая может заверить вас
-
ПТФЭ стерильные шприц фильтры
Смачиваемость: гидрофобные Размер поры: 0.10, 0,22, 0.45, 1.00, 3.00, 5.00, 10.00um Диаметр: 4 мм, 1
-
Саксофон SPE картридж
Размер частиц: 40-75μm, размер пор: 70ÅВместимость: 30 мг/1 мл, 100 мг/1 мл, 200 мг/3 мл, 500 мг/3 м
-
Обжимной топ флаконов
2 мл, 12x32mm материал: боросиликатное стекло верхний диаметр: 11 мм